產品介紹
產品名稱及型號:調節(jié)型高溫煙氣蝶閥
TD6s41W-1G TD6M41W-1G TD9J41W-1G
TD6s61W-1G TD6M61W-1G TD9J61W-1G
產品特點及用途:
1.閥門用于帶內襯高溫煙氣管道系統(tǒng),通過控制信號調節(jié)介質流量,實現(xiàn)工業(yè) 過程自動化和計算機集中控制。閥門作啟閉與調節(jié)流量用。
2.閥門蝶板、閥座和閥桿采用高溫耐熱鋼,保證了閥門的高溫性能。而殼體則采用普碳鋼,內襯耐火混凝土保溫隔熱,降低了制造成本,為用戶節(jié)省投資。
3.閥門分為法蘭式和對焊式兩種連接形式。對焊式減少泄漏點,與法蘭式閥門的區(qū)別 只是與管道連接方式不同,其余均相同。
4.閥門可根據用戶的需要選用電動角行程、薄膜氣動、活塞式氣動等各種執(zhí)行器及相關附件,訂貨時應詳細注明技術參數和要求。
產品采用標準:
產品標準參照JB/T 8692
連接尺寸按照GB/T9113.1 GB/T 12224
壓力試驗參照GB/T 13927 JB/T 9092
主要性能規(guī)范: 公稱尺寸DN300~DN2000 公稱壓力PN1
公稱尺寸DN | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
適用介質 | 高溫煙氣、含塵氣體 | |||||||||||||||||
適用溫度 | ≤1000℃ | |||||||||||||||||
泄漏量 | ≤1%? ≤3% | |||||||||||||||||
額定流量系數C | 3060 | 4160 | 5450 | 8500 | 12200 | 16600 | 21700 | 27100 | 34000 | 49600 | 66600 | 87000 | 111000 | 136000 | ||||
氣動 執(zhí)行 器 | 最大允許壓差MPa The maximum Allowable pressure difference | 0.098 | 0.062 | 0.100 | 0.052 | 0.019 | 0.012 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||
型號 | 薄膜 ZMA-4 | 薄膜 ZMA-5 | 活塞 ZSC-45 | 活塞 ZSC-56 | ||||||||||||||
行程 | 40mm | 60mm | 60mm | 100mm | ||||||||||||||
氣源壓力 | 0.5 MPa | 0.55 MPa | ||||||||||||||||
電 動執(zhí)行 器 | 型號 | DKJ-310 | DKJ-410 | DKJ-510 | DKJ-610 | |||||||||||||
力矩 | 250 N.M | 600 N.M | 1600 N.M | 4000 N.M | ||||||||||||||
輸入通道 | 3 個(相互隔離) | 3個(相互隔離) | ||||||||||||||||
電源 | 單相 AC 220V 50 Hz | 三相AC 380V 50Hz | ||||||||||||||||
蝶板轉角:0°~75° | 信號電流:4~20mA .DC | 行程基本誤差:±2.5% | 回差:≤2.5% |
主要零部件及材料:
主要零件 | 材料 |
閥體 | 碳鋼:鑄鋼WCB內襯耐火混凝土、焊接Q235A內襯耐火混凝土 |
蝶板、閥座 | 高溫耐熱鋼: 0Cr25Ni20 1Cr16Ni35 |
閥桿、 | 高溫耐熱鋼: 0Cr25Ni20 |
填料 | 柔性石墨、夾鎳合金絲編織柔性石墨、高硅氧陶纖維與耐熱合金絲編織填料 |